Kod Çalışma Yükü a b d1 d2 d3 h m t Ağırlık
t mm kg
TOE 6 1,4 32 16 12 27 34 21 22 91 0,45
TOE 8 2,5 44 21 13 29 48 27 31 112 0,7
TOE 10 4 52 26 17 35 54 36 37 138 1,46
TOE 13 6,7 67 33 20 41 70 47 47 170 2,6
TOE0 16 10 61 37 26 54 70 49 51 192 3,9
TOE 18 12,5 71 43 31 45 72 57 54 213 5,9
TOE 22 19 94 48 36 50 92 68 68 260 9,5
TOE0 26 26,5 90 58 33 60 95 80 69 265 11,4



Sosyal Ağ