Kod Çalışma Yükü a b d3 h m t Ağırlık
t mm kg
Enorm GH 6 1,4 32 16 34 21 22 67 0,3
Enorm GH 8 2,5 44 20 48 26 30 93 0,7
Enorm GH 10 4 52 26 54 35 37 112 1,4
Enorm GH13 6,7 66 32 70 46 47 140 2,9
Enorm GH 16 10 62 37 74 49 51 152 4,4
Enorm GH 18 12,5 70 43 72 56 54 172 6,8
Enorm GH 22 19 95 48 92 69 68 210 11,0



Sosyal Ağ