Anma Adı Taşıma Kapasitesi [kg] Ölçüler [mm] Ağırlık [kg]
B T C D E G I K L N
M6 100 9 27 7 20 23 28   47 12 6 0,24
M8 300 11 34 9 25 25 28 14 47 12 6 0,12
M10 400 11 34 9 25 25 28 14 47 15 6 0,12
M12 750 13 42 10 30 30 34 18 56 18 8 0,2
M16 1500 15 49 14 35 35 40 22 65 10 0,3
35
M20 2300 17 57 16 40 40 50 28 75 30 12 0,5
M22 2300 17 57 16 40 40 50 28 75 30 12 0,5
M24 3200 21 69 19 48 48 60 33 90 36 14 0,8
M30 4500 26 86 24 60 60 75 42 112 45 17 1,6
M36 7000 32 103 29 72 75 90 50 135 54 22 3,5
M42 9000 38 120 34 82 85 105 58 158 63 24 4,9
M48 12000 43 137 38 94 100 120 66 180 72 27 7
 


Sosyal Ağ