Yeşil Pim turnbuckles çene - çene
Malzeme: Damla dövme yüksek gerilimli çelik SAE 1035 veya 1045
Emniyet faktörü: MBL 5 x WLL eşittir
Standart: Genellikle ASTM F1145-92 eski ABD Federal Teknik FF-T-791 B
• Kaplama: Sıcak daldırma galvanizli
Sertifikalar: Reques Upon
 

Green Pin turnbuckles jaw – jaw
dia thread take up length closed position length open position width inside jaw length inside jaw dia bolt thickness jaw eye dia jaw eye WLL weight per pc.
a
Zoll
Zoll b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
to in kg
3/8 6 302 416 13 22 8 8 21 0,54 0,37
1/2 8 338 452 16 26 9,5 10 25 1 0,73
1/2 9 414 585 16 26 9,5 10 25 1 0,79
1/2 12 490 719 16 26 9,5 10 25 1 0,96
5/8 6 394 508 18 33 13 13 33 1,59 1,37
5/8 9 470 641 18 33 13 13 33 1,59 1,31
5/8 12 546 775 18 33 13 13 33 1,59 1,53
3/4 6 432 546 23 38 15,5 16 41 2,36 1,86
3/4 9 508 679 23 38 15,5 16 41 2,36 2,31
3/4 12 584 813 23 38 15,5 16 41 2,36 2,56
3/4 18 737 1.080 23 38 15,5 16 41 2,36 3,11
7/8 12 625 854 27 44 19 18 48 3,27 3,71
7/8 18 778 1.121 27 44 19 18 48 3,27 4,14
1 6 524 638 30 52 22 20 54 4,54 4,29
1 12 676 905 30 52 22 20 54 4,54 5,07
1 18 829 1.172 30 52 22 20 54 4,54 6,62
1 24 980 1.437 30 52 22 20 54 4,54 7,85
1 1/4 12 760 989 44 73 29 25 67 6,9 9,48
1 1/4 18 912 1.255 44 73 29 25 67 6,9 11,6
1 1/4 24 1.064 1.521 44 73 29 25 67 6,9 13
1 1/2 12 823 1.052 52 70 35 27 80 9,71 13,6
1 1/2 18 975 1.318 52 70 35 27 80 9,71 14,3
1 1/2 24 1.128 1.585 52 70 35 27 80 9,71 18,4
1 3/4 18 1.060 1.403 59 85 41 33 90 12,7 25
1 3/4 24 1.213 1.670 59 85 41 33 90 12,7 28,7
2 24 1.315 1.772 64 93 51 39 108 16,78 45,4
2 1/2 24 1.486 1.943 75 114 57 38 143 27,22 73
2 3/4 24 1.562 2.019 89 110 70 42 156 34,02 98



Sosyal Ağ